با اتمام رای گیری برای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کار شمارش آرا آغاز شد؛ شما می توانید نتایج این دور از انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و سراسر کشور را به طور لحظه به لحظه در این گزارش بخوانید.
به گزارش وب سازان شمال، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 صبح روز جمعه 11 اسفند 1402 با رای گیری در 59 هزار شعبه اخذ رای در سراسر ایران و 1218 حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار شد تا نمایندگان مردم در خانه ملت انتخاب شوند.
از این 59 هزار شعبه اخذ رای 44 هزار شعبه به صورت ثابت و 15 هزار شعبه در قالب سیار فعالیت داشتند که 35 هزار شعبه شهری و 24 هزار شعبه مربوط به روستاییان می شد.
بر اساس اعلام ثبت احوال از تعداد واجدین شرایط، در انتخابات 11 اسفند امسال، 61 میلیون و 172 هزار و 298 نفر از شهروندان ایرانی واجد شرایط رای دادن بودند که 30 میلیون و 945 هزار و 133 نفر از این تعداد شامل مردان می شد و زنان نیز 30 میلیون و 227 هزار و 165 نفر از رای دهندگان را تشکیل می دادند.
بر پایه این گزارش، بیش از 15 هزار نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شده بودند که 88 درصد آن آقایان و 12 درصد بانوان بودند.
مهلت قانونی رای گیری انتخابات در ساعت 24 جمعه 11 اسفند به پایان رسید و با پایان مهلت رای گیری در شعب اخذ رای در سراسر کشور شمارش آرا آغاز شد.
دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت و خمام، آبادان و ملایر به صورت الکترونیکی برگزار شد.
در این جدول جریان اصولگرا با رنگ آبی جریان اصلاحات با رنگ سبز و جریان مستقل به رنگ قرمز مشخص شده اند.
برای دسترسی راحت تر به نتایج نهایی و جدول تفکیکی میزان آرای منتخبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بر روی نام استان مورد نظر در جدول زیر کلیک کنید.
آذربایجان شرقی | فارس |
آذربایجان غربی | قزوین |
اردبیل | قم |
اصفهان | کردستان |
البرز | کرمان |
ایلام | کرمانشاه |
بوشهر | کهگیلویه و بویر احمد |
تهران | گلستان |
چهار محال و بختیاری | گیلان |
خراسان جنوبی | لرستان |
خراسان رضوی | مازندران |
خراسان شمالی | مرکزی |
خوزستان | هرمزگان |
زنجان | همدان |
سمنان | یزد |
سیستان و بلوچستان | اقلیت های مذهبی |
******************************************************************************
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
تبریز و آذرشهر و اسکو | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
اهر و هریس | ||||||
1 | ||||||
بستان آباد | ||||||
1 | ||||||
بناب | ||||||
1 | ||||||
سراب | ||||||
1 | ||||||
شبستر | ||||||
1 | ||||||
کلیبر و خداآفرین و هوراند | ||||||
1 | ||||||
مراغه و عجب شیر | ||||||
1 | ||||||
مرند و جلفا | ||||||
1 | ||||||
ملکان و لیلان | ||||||
1 | ||||||
میانه | ||||||
1 | ||||||
هشترود و چاراویماق | ||||||
1 | ||||||
ورزقان | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 19 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
ارومیه | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
بوکان | ||||||
1 | ||||||
پیرانشهر و سردشت و میرآباد | ||||||
1 | ||||||
خوی و چایپاره | ||||||
1 | ||||||
سلماس | ||||||
1 | ||||||
ماکو و چالدران و پلدشت و شوط | ||||||
1 | ||||||
مهاباد | ||||||
1 | ||||||
میاندوآب و چهار برج و باروق | ||||||
1 | ||||||
شاهین دژ و تکاب | ||||||
1 | ||||||
ملکان | ||||||
1 | ||||||
میانه | ||||||
1 | ||||||
هشترود | ||||||
1 | ||||||
نقده و اشنویه | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 12نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
اردبیل و نمیین و نیر و سرعین | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز | ||||||
1 | ||||||
خلخال و کوثر | ||||||
1 | ||||||
گرمی و انگوت | ||||||
1 | ||||||
مشکین شهر | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 7 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
اصفهان و جرقویه و ورزنه و هرند و کوهپایه | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
اردستان | ||||||
1 | ||||||
شاهین شهر و میمه و برخوار | ||||||
1 | ||||||
خمینی شهر | ||||||
1 | ||||||
سمیرم | ||||||
1 | ||||||
شهرضا و دهاقان | ||||||
1 | ||||||
فریدن وچادگان وفریدونشهر بویین ومیاندشت | ||||||
1 | ||||||
فلاورجان | ||||||
1 | ||||||
کاشان و آران و بیدگل | ||||||
1 | ||||||
گلپایگان و خوانسار | ||||||
1 | ||||||
لنجان | ||||||
1 | ||||||
مبارکه | ||||||
1 | ||||||
نایین و خور و بیابانک | ||||||
1 | ||||||
نجف آباد و تیران وکرون | ||||||
1 | ||||||
نطنز و بخش قمصر | ||||||
1 | ||||||
مسیحیان ارمنی جنوب | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 20 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
کرج و اشتهارد و فردیس | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
ساوجبلاغ ونظر آباد و طالقان و چهارباغ | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 3 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان و چوار | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
دهلران و دره شهر و آبدانان و بدره | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 3 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
بوشهر و گناوه و دیلم | ||||||
1 | ||||||
دشتی و تنگستان | ||||||
1 | ||||||
دشتستان | ||||||
1 | ||||||
کنگان و دیر و جم و عسلویه | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 4 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
تهران و شمیرانات و اسلامشهر و ری و پردیس | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
پاکدشت | ||||||
1 | ||||||
دماوند و فیروزکوه | ||||||
1 | ||||||
رباط کریم و بهارستان | ||||||
1 | ||||||
شهریار و قدس و ملارد | ||||||
1 | ||||||
ورامین و پیشوا و قرچک | ||||||
1 | ||||||
زرتشتیان | ||||||
1 | ||||||
کلیمیان | ||||||
1 | ||||||
مسیحیان آشوری و کلدانی | ||||||
1 | ||||||
مسیحیان ارمنی شمال | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 39 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
شهرکرد و بن و سامان | ||||||
1 | ||||||
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | ||||||
1 | ||||||
بروجن | ||||||
1 | ||||||
لردگان و خانمیرزا و فلارد | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 4 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
بیرجند و درمیان و خوسف | ||||||
1 | ||||||
نهبندان و سربیشه | ||||||
1 | ||||||
قاینات و زیر کوه | ||||||
1 | ||||||
فردوس و سرایان و طبس و بشرویه | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 4 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
مشهد و کلات | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
تربت جام و تایباد و باخرز و صالح آباد | ||||||
1 | ||||||
تربت حیدریه و مه ولات و زاوه | ||||||
1 | ||||||
چناران و طربقه شاندیز و گلبهار | ||||||
1 | ||||||
خواف و رشتخوار | ||||||
1 | ||||||
درگز | ||||||
1 | ||||||
سبزوار وجغتای و جوین و خوشاب و داورزن و ششتمد | ||||||
1 | ||||||
فریمان و سرخس و بخش های احمد آباد و رضویه | ||||||
1 | ||||||
قوچان و فاروج | ||||||
1 | ||||||
کاشمر و خلیل آباد و بردسکن و کوهسرخ | ||||||
1 | ||||||
گناباد و بجستان | ||||||
1 | ||||||
نیشابور و فیروزه و زبرخان میان جلگه | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 18نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
اسفراین و بام صفی آباد | ||||||
1 | ||||||
شیروان | ||||||
1 | ||||||
بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم و گرمه و راز و جرگلان | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 4 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
اهواز و باوی و حمیدیه و کارون | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
آبادان | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
اندیمشک | ||||||
1 | ||||||
ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||||||
1 | ||||||
بندر ماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||||||
1 | ||||||
بهبهان و آغاجار | ||||||
1 | ||||||
خرمشهر | ||||||
1 | ||||||
دزفول | ||||||
1 | ||||||
دشت آزادگان و هویزه | ||||||
1 | ||||||
رامهرمز و رامشیر | ||||||
1 | ||||||
شادگان | ||||||
1 | ||||||
شوش و کرخه | ||||||
1 | ||||||
شوشتر و گتوند | ||||||
1 | ||||||
مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 18نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
زنجان و طارم | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | ||||||
1 | ||||||
خدابنده | ||||||
1 | ||||||
ماه نشان و ایجرود | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 5 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
سمنان و مهدی شهر و سرخه | ||||||
1 | ||||||
دامغان | ||||||
1 | ||||||
شاهرود و میامی | ||||||
1 | ||||||
گرمسار و آرادان | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 4 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
زاهدان | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
ایرانشهر راسک، سرباز، دلگان، فنوج، بمپوری الشارو بخش های بنت و آشار و آهوان | ||||||
1 | ||||||
چابهار و نیکشهر و کنارک و قصرقند و دشتیاری و زرآباد | ||||||
1 | ||||||
خاش و میرجاوه تفتان و بخش های نصرت آباد و کورین | ||||||
1 | ||||||
زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 8 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
شیراز و زرقان | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
آباده و بوانات و خرم بید و سرچهان | ||||||
1 | ||||||
نی ریز و استهبان و بختگان | ||||||
1 | ||||||
اقلید | ||||||
1 | ||||||
جهرم و خفر | ||||||
1 | ||||||
داراب و زرین دشت | ||||||
1 | ||||||
سپیدان و بیضاء | ||||||
1 | ||||||
سروستان و کوار و خرامه | ||||||
1 | ||||||
فسا | ||||||
1 | ||||||
فیروزآباد و فراشبند و قیروکارزین | ||||||
1 | ||||||
کازرون وکوه چنار | ||||||
1 | ||||||
لارستان و خنج و گراش و اوزو جویم | ||||||
1 | ||||||
لامرد و وب سازان شمال | ||||||
1 | ||||||
مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان | ||||||
1 | ||||||
ممسنی و رستم | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 18 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
قزوین و آبیک و البرز | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
بویین زهرا و آوج | ||||||
1 | ||||||
تاکستان | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 4 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
قم، کهک جعفرآباد | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 3 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
سنندج دیواندره کامیاران | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
بیجار | ||||||
1 | ||||||
شقز بانه | ||||||
1 | ||||||
قروه دهگلان | ||||||
1 | ||||||
مریوان سروآباد | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 6 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
کرمان و راور | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
بافت و رابر و ارزوییه | ||||||
1 | ||||||
بم و ریگان و فهرج و نرماشیر | ||||||
1 | ||||||
جیرفت و عنبر آباد | ||||||
1 | ||||||
رفسنجان و انار | ||||||
1 | ||||||
زرند و کوهبنان | ||||||
1 | ||||||
سیرجان و بردسیر | ||||||
1 | ||||||
شهر بابک | ||||||
1 | ||||||
کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب و جازموریان | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 10 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
کرمانشاه | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
اسلام آباد غرب و دالاهو | ||||||
1 | ||||||
پاوه و جوانرود و ثلاث باباجانی و روانسر | ||||||
1 | ||||||
سنقر | ||||||
1 | ||||||
قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | ||||||
1 | ||||||
کنگاور و صحنه و هرسین | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 8 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
بویراحمد و دنا و مارگون | ||||||
1 | ||||||
کهگیلویه و بهمیی و چرام و لنده | ||||||
1 | ||||||
گچساران و باشت | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 3 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
گرگان و آق قلا | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
رامیان و آزادشهر | ||||||
1 | ||||||
علی آباد کتول | ||||||
1 | ||||||
کردکوی و ترکمن و بندر گز و گمیشان | ||||||
1 | ||||||
گنبد کاووس | ||||||
1 | ||||||
مینودشت و کلاله و مراوه تپه و گالیکش | ||||||
1 | ||||||
گنبد کاووس | ||||||
1 | ||||||
مینودشت و کلاله ی مراوه تپه و گالیکش | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 7 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
رشت و خمام | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
آستارا | ||||||
1 | ||||||
آستانه اشرفیه | ||||||
1 | ||||||
بندرانزلی | ||||||
1 | ||||||
رودبار | ||||||
1 | ||||||
رودسر و املش | ||||||
1 | ||||||
صومعه سرا | ||||||
1 | ||||||
طوالش و رضوانشهر و ماسال | ||||||
1 | ||||||
فومن و شفت | ||||||
1 | ||||||
لاهیجان و سیاهکل | ||||||
1 | ||||||
لنگرود | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 13 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
خرم آباد و چگنی | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
الیگودرز و هریس | ||||||
1 | ||||||
بروجرد | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
پلدختر و معمولان | ||||||
1 | ||||||
دلفان و سلسله | ||||||
1 | ||||||
دورود و ازنا | ||||||
1 | ||||||
کوهدشت و رومشکان | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 9 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
ساری و میاندورود | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
آمل | ||||||
1 | ||||||
بابل | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
بابلسر و فریدونکنار | ||||||
1 | ||||||
بهشر و تکا و گلوگاه | ||||||
1 | ||||||
تنکابن و رامسر و عباس آباد | ||||||
1 | ||||||
قایم شهر و سوادکوه و جویبار و سیمرغ و سوادکوه شمالی | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
نور و محمودآباد | ||||||
1 | ||||||
نوشهر و چالوس و کلاردشت | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 12 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
اراک و کمیجان و خنداب | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
تفرش و آشتیان و فراهان | ||||||
1 | ||||||
خمین | ||||||
1 | ||||||
ساوه و زرندیه | ||||||
1 | ||||||
شازند | ||||||
1 | ||||||
محلات و دلیجان | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 7 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
بندرعباس و قشم و ابوموسی و حاجی آباد و خمیر | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
بندر لنگه و بستک و پارسیان | ||||||
1 | ||||||
میناب و رودان و جاسک و سیرک و بشاگرد | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 5 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
همدان و فامنین | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
اسد آباد | ||||||
1 | ||||||
بهار و کبودراهنگ | ||||||
1 | ||||||
تویسرکان | ||||||
1 | ||||||
رزن و درگزین | ||||||
1 | ||||||
ملایر | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
نهاوند | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 9 نفر |
حوزه انتخابیه | ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | ||||||
1 | ||||||
اردکان | ||||||
1 | ||||||
مهریز و بافق و ابرکوه و خاتم و بهاباد و مروست | ||||||
1 | ||||||
تفت و میبد | ||||||
1 | ||||||
مجموع حوزه های انتخابیه | 4 نفر |
بخش چهارم
ردیف | نام اقلیت | نام نام خانوادگی | کد انتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
1 | ارامنه جنوب | |||||
2 | ارامنه شمال | |||||
3 | زرتشتیان | |||||
4 | ارامنه شمال | |||||
5 | مسیحیان آشوری وکلدانی |
پایان خبر وب سازان شمال
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "آغاز شمارش آرا در شعب اخذ رای/ چه کسانی از سراسر کشور وارد خانه ملت شدند+ تعداد آرا و گرایش ها" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "آغاز شمارش آرا در شعب اخذ رای/ چه کسانی از سراسر کشور وارد خانه ملت شدند+ تعداد آرا و گرایش ها"، کلیک کنید.